<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.geldanlagetagesgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de</link>
	<description>Zinsen und Konditionen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Anlegezertifikate bei Cortal Consors</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2011/12/16/anlegezertifikate-bei-cortal-consors/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2011/12/16/anlegezertifikate-bei-cortal-consors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2011/12/16/anlegezertifikate-bei-cortal-consors/</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Cortal Consors z&#228;hlt seit etwa einem Jahrzehnt zu den gro&#223;en Namen in der deutschen Finanzwelt. Die Tochter der franz&#246;sischen Gro&#223;bank BNP Paribas verf&#252;gt &#252;ber einen Kundenstamm von mehr als einer Million Anlegern, die sich gr&#246;&#223;tenteils in die Bereiche &#8220;Trader&#8221;, &#8220;Investoren&#8221; und &#8220;Beratung&#8221; unterteilen. Dem Status entsprechend bietet Cortal Consors die komplette Bandbreite aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name Cortal Consors z&auml;hlt seit etwa einem Jahrzehnt zu den gro&szlig;en Namen in der deutschen Finanzwelt. Die Tochter der franz&ouml;sischen Gro&szlig;bank BNP Paribas verf&uuml;gt &uuml;ber einen Kundenstamm von mehr als einer Million Anlegern, die sich gr&ouml;&szlig;tenteils in die Bereiche &#8220;Trader&#8221;, &#8220;Investoren&#8221; und &#8220;Beratung&#8221; unterteilen. Dem Status entsprechend bietet Cortal Consors die komplette Bandbreite aller klassischen und modernen Finanzprodukte an, darunter auch Anlegezertifikate, die &uuml;ber das Aktiendepot von Privatkunden gehandelt werden k&ouml;nnen.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<h3>Anlegen bei der Direktbank: das Internet als Handelsportal</h3>
<p>Die Klassifizierung als Direktbank spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Direktbanken verzichten auf ein Filialnetz und k&ouml;nnen ihre Ressourcen deswegen vollst&auml;ndig zur Optimierung der eigentlichen Gesch&auml;ftst&auml;tigkeiten nutzen. Die Kundengenerierung bei Direktbanken geschieht dabei &uuml;ber auffallend g&uuml;nstige Optionen etwa in der Depotf&uuml;hrung oder bei Konten und Kreditkarten. Auch Cortal Consors geh&ouml;rt zu den Direktbanken. Im Gegensatz zu anderen bekannten Geldh&auml;usern dieser Art, etwa der ComDirect, der DKB oder der ING Diba, liegt der Fokus von Cortal Consors allerdings nicht auf der Verwaltung von Giro- und Kreditkartenkonten, sondern im Investment- und Anlagebereich. Die Ausrichtung der Bank spricht deswegen vor allem Trader, darunter auch Daytrader, sowie jede andere Art von klassischen Anlegern mit <a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung/Wertpapiere/Aktien">Aktiendepot</a> an.</p>
<h3>Zertifikate von Cortal Consors: langfristige Orientierung empfehlenswert</h3>
<p><a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung/Wertpapiere/Anlagezertifikate">Anlegezertifikate</a> tragen ihren Charakter bereits im Namen: Sie dienen der relativ stabilen Anlage von bestimmten Betr&auml;gen und z&auml;hlen deswegen nicht zu den spekulativen Finanzprodukten. Auch die Welt der Zertifikate ist ein stetig wachsender Markt, weswegen Zertifikate durchaus als moderne Anlageform bezeichnet werden k&ouml;nnen. Sie werden nicht verwendet, um kurzfristig hohe Rendite zu erzielen, was bekanntlich stets mit hohen Risiken verbunden ist, sondern eher, um eine solide und attraktiv verzinste Anlage auf mittelfristige Sicht zu schaffen.</p>
<h3>Die Voraussetzung: Wissen und Risikobewusstsein</h3>
<p>Dennoch sind Anlegezertifikate nur erfahrenen Anlegern zu empfehlen. Grund daf&uuml;r ist, dass sie zu den strukturierten Wertpapieren geh&ouml;ren, deren Verlauf nicht etwa wie bei herk&ouml;mmlichen Aktien auf den ersten Blick zu verfolgen ist. Strukturierte Wertpapiere basieren n&auml;mlich auf mindestens zwei Basiswerten, die sich wiederum aus Aktien, Anleihen und Futures oder Optionsscheinen zusammensetzen. Gerade durch die komplexe Natur der Derivate verlangen Zertifikate ein gewisses Augenma&szlig; bei der Auswahl, da die bekannten und offensichtlichen Regeln des Marktes bei Zertifikaten h&auml;ufig genug eine Ausnahme machen. Je nach Papier im Aktiendepot ist es dabei sogar m&ouml;glich, trotz steigendem Kurs des Zertifikats einen Verlust zu erleiden. Die Erkl&auml;rung daf&uuml;r wurde bereits angedeutet: Zertifikate sind verglichen mit Aktien nicht unbedingt transparent. Ihre Attraktivit&auml;t ziehen sie in erster Linie aus der Kombination aus kontrollierbaren Risiken &#8211; das notwendige Fachwissen vorausgesetzt &#8211; und &uuml;berdurchschnittlicher Rendite. Anleger mit Interesse an Zertifikaten von Cortal Consors sollten deswegen das internetbasierte Informationsangebot der Direktbank wahrnehmen, um in der Folge die richtige Auswahl zu treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2011/12/16/anlegezertifikate-bei-cortal-consors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Hopping als moderne Anlageform</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/12/02/tagesgeld-hopping-als-moderne-anlageform/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/12/02/tagesgeld-hopping-als-moderne-anlageform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/12/02/tagesgeld-hopping-als-moderne-anlageform/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Zeit unendlicher finanzieller M&#246;glichkeiten vertrauen viele Sparer noch immer am meisten den klassischen M&#246;glichkeiten zur Geldanlage wie Sparb&#252;chern und Girokonten. Dabei gibt es heute eine ganze Reihe weitaus attraktiverer Anlagem&#246;glichkeiten, wie Festgeld- oder insbesondere Tagesgeldkonten. Diese modernen Geldanlageformen bieten aufgeschlossenen Verbrauchern nicht nur lohnenswerte Rendite, sondern lassen sich auch gut verzinsen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in der Zeit unendlicher finanzieller M&ouml;glichkeiten vertrauen viele Sparer noch immer am meisten den klassischen M&ouml;glichkeiten zur Geldanlage wie Sparb&uuml;chern und Girokonten. Dabei gibt es heute eine ganze Reihe weitaus attraktiverer Anlagem&ouml;glichkeiten, wie Festgeld- oder insbesondere Tagesgeldkonten. Diese modernen Geldanlageformen bieten aufgeschlossenen Verbrauchern nicht nur lohnenswerte Rendite, sondern lassen sich auch gut verzinsen und gelten allgemein als sichere Geldanlagen.<span id="more-129"></span></p>
<p>Wer &uuml;ber einen gr&ouml;&szlig;eren Betrag verf&uuml;gt, sollte die Angebote verschiedener Kreditinstitute vergleichen. Sogar minimal erscheinende Differenzen der Zinss&auml;tze k&ouml;nnen sich bei gr&ouml;&szlig;eren Summen rentieren. Mit besonders rentablen Gewinnen kann rechnen, wer schnell reagiert und sich nicht zu lange an eine bestimmte Anlageform bindet.</p>
<h3>Flexibilit&auml;t zahlt sich aus</h3>
<p>Ein Tagesgeldkonto zu er&ouml;ffnen, funktioniert bei den meisten deutschen Kreditinstituten ohne Probleme. Diese Art des Kontos verschafft dem Anleger gen&uuml;gend Flexibilit&auml;t, denn er kann jederzeit auf das angelegt Kapital zugreifen. Der Tagesgeld-Hopping effektiv betreibt, kann sein Geld jeweils unter den besten Konditionen anlegen. Auf diese Weise k&ouml;nnen die eigenen Rendite flexibel und ohne Risiko erh&ouml;ht werden.</p>
<p>Doch auch beim Tagesgeld-Hopping gilt es Vorsicht zu bewahren. Anleger sollten sich zum Beispiel nicht vorschnell von besonders attraktiv erscheinenden Zinss&auml;tzen bereindrucken lassen. Lieber sollte &uuml;berpr&uuml;ft werden, ob die Bank zum Beispiel Geb&uuml;hren f&uuml;r die Er&ouml;ffnung eines neuen Kontos verlangt. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Kreditinstituts sollte deshalb sein, dass dieses Mitglied im deutschen Einlagesicherungsfonds ist. Denn nur die Einlagesicherung sch&uuml;tzt den Kontoinhaber vor Kapitalverlusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/12/02/tagesgeld-hopping-als-moderne-anlageform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparverhalten: Nur jeder Zweite kann monatlich Geld zur Seite legen</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/10/25/sparverhalten-nur-jeder-zweite-kann-monatlich-geld-zur-seite-legen/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/10/25/sparverhalten-nur-jeder-zweite-kann-monatlich-geld-zur-seite-legen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/10/25/sparverhalten-nur-jeder-zweite-kann-monatlich-geld-zur-seite-legen/</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist f&#252;r die Mehrheit der Deutschen ein wichtiges Thema. Nicht wenige Bundesb&#252;rger kommen trotzdem nicht regelm&#228;&#223;ig dazu, einen Teil ihres Geldes als Reserve f&#252;r finanziell schlechte Zeiten anzulegen. So lautet ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Umfrage-Instituts Emnid im Auftrag der Postbank AG. Das klassische Sparkonto ist gegenw&#228;rtig beliebter denn je. Bei der Auswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen ist f&uuml;r die Mehrheit der Deutschen ein wichtiges Thema. Nicht wenige Bundesb&uuml;rger kommen trotzdem nicht regelm&auml;&szlig;ig dazu, einen Teil ihres Geldes als Reserve f&uuml;r finanziell schlechte Zeiten anzulegen. So lautet ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Umfrage-Instituts Emnid im Auftrag der Postbank AG. Das klassische Sparkonto ist gegenw&auml;rtig beliebter denn je. Bei der Auswahl einer Anlagem&ouml;glichkeit ist den deutschen Sparern vor allem die Sicherheit der Geldanlage wichtig.<span id="more-121"></span></p>
<p>Unabh&auml;ngig davon ob sie tats&auml;chlich Geld zu Seite legen oder nicht: mehr als 86 Prozent der Deutschen h&auml;lt Sparen f&uuml;r ein wichtiges Thema. Vor allem den Bewohnern der neuen Bundesl&auml;nder scheint das Anlegen finanzieller Reserven von gro&szlig;er Bedeutung zu sein. 90 Prozent von ihnen ist das Sparen wichtig oder sogar sehr wichtig. Von den Befragten aus Westdeutschland gaben immerhin 85,9 Prozent an, Sparen f&uuml;r ein wichtiges Thema zu halten.</p>
<h2>Fast jeder F&uuml;nfte kann nichts sparen</h2>
<p>Obwohl mehrheitlich als wichtig empfunden legt nicht einmal jeder zweite Deutsche jeden Monat Geld zur Seite. Nur 41,1 Prozent der Befragten gaben an, regelm&auml;&szlig;ig einen bestimmten Geldbetrag zu sparen. Hinsichtlich dieser Fragen, sind zwischen den alten und neuen Bundesl&auml;ndern deutliche Unterschiede erkennbar. W&auml;hrend im Westen immerhin 43,7 Prozent monatlich sparen, sind es im Osten nur knapp 30 Prozent. Etwas mehr als ein Viertel spart wenigstens unregelm&auml;&szlig;ig einen bestimmten Betrag. 16 Prozent der Deutschen k&ouml;nnen jedoch &uuml;berhaupt nichts sparen.</p>
<p>Auch in Hinblick aufs Geschlecht zeigen sich Unterschiede beim Sparverhalten. W&auml;hrend die deutschen M&auml;nner im Monat durchschnittlich 189 Euro anlegen, sind es bei den Frauen im Schnitt nur 158 Euro. Diese Differenzen k&ouml;nnten auf die Einkommensunterschiede zwischen M&auml;nnern und Frauen zur&uuml;ckgef&uuml;hrt werden.</p>
<p>Die Welt der Finanzen ist f&uuml;r viele Bundesb&uuml;rger ein komplexes Themengebiet. Ob und inwieweit die Deutschen die Hilfe eines Finanzberaters oder eines Portals wie <a href="https://www.censum.de/infos-finden.html" target="_blank">www.censum.de</a> in Anspruch nehmen, geht aus der Umfrage nicht hervor.</p>
<h2>Klassische Anlageformen am beliebtesten</h2>
<p>Gefragt wurde hingegen nach den bevorzugten Anlageformen. Am beliebtesten ist in Deutschland noch immer das klassische Sparkonto. Rund 49 Prozent der Befragten nutzt diese Anlageform. Einen Bausparvertrag besitzen 35 Prozent der Bundesb&uuml;rger, eine Lebensversicherung knapp 31 Prozent. Wesentlich geringerer Beliebtheit erfreuen sich hingegen Aktien und Fonds.</p>
<p>Ebenfalls gefragt wurde im Rahmen der Untersuchungen nach den wichtigsten Aspekten beim Sparen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Deutschen in Sachen Geldanlage vor allem auf die Sicherheit Wert legen. Jedem zweiten Befragten ist beim Sparen die Sicherheit am wichtigsten. F&uuml;r weitaus weniger Sparer scheint die H&ouml;he der Rendite der bedeutsamste Aspekt zu sein. Rund 14 Prozent der Westdeutschen und f&uuml;nf Prozent der Ostdeutschen ist es am wichtigsten, ihr Geld gewinnbringend anzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/10/25/sparverhalten-nur-jeder-zweite-kann-monatlich-geld-zur-seite-legen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenlands Banken bald bankrott?</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/05/03/griechenlands-banken-bald-bankrott/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/05/03/griechenlands-banken-bald-bankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/05/03/griechenlands-banken-bald-bankrott/</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechen sind im Moment nicht zu beneiden, trotz der Sch&#246;nheit ihres Landes das nach wie vor eines der beliebtesten Touristenziele weltweit ist, w&#252;rde wohl im Moment kaum einer mit ihnen tauschen wollen. Das Land am Mittelmeer das in der Antike Vorreiter f&#252;r Demokratie war und den ganzen europ&#228;ischen Kontinent durch seine technischen und kulturellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Griechen sind im Moment nicht zu beneiden, trotz der Sch&ouml;nheit ihres Landes das nach wie vor eines der beliebtesten Touristenziele weltweit ist, w&uuml;rde wohl im Moment kaum einer mit ihnen tauschen wollen. Das Land am Mittelmeer das in der Antike Vorreiter f&uuml;r Demokratie war und den ganzen europ&auml;ischen Kontinent durch seine technischen und kulturellen Errungenschaften beeinflusst hat steht kurz vor einer Staatspleite.<span id="more-119"></span></p>
<p>Das die griechische Wirtschaft sehr stark von der Wirtschaftskrise angeschlagen ist, wissen wir schon seit einigen Wochen, doch nun k&ouml;nnten bald auch die Banken des Landes zahlungsunf&auml;hig sein. Kunden griechischer Banken trauten wohl ihren Augen nicht als vor einigen Monaten die ersten rapiden Kursverluste begannen. Sie bangten um Ihre Einlagen auf Girokonten und auf Anlagekonten mit t&auml;glicher Verf&uuml;gbarkeit wie dem <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/">Online Tagesgeld</a>. Inzwischen hat sich die Angst der Griechen vor einem Staatsbankrott in eine regelrechte Panik verwandelt, die griechischen Bankkunden haben in den letzten Monaten rund acht Milliarden Dollar von ihren griechischen Konten abgehoben und/oder ins Ausland transferiert.</p>
<p>Es scheint so, als ob die Bev&ouml;lkerung selbst nicht mehr an die Rettung ihrer fast bankrotten Wirtschaft glaubt und versucht, ihr Erspartes lieber ins Ausland zu retten. Dadurch stehen die Banken des Landes kurz vor der Pleite und sind nur noch durch staatliche Hilfe zu retten. Die Regierung hat den Banken daher k&uuml;rzlich 15 Milliarden Dollar aus ihrem Rettungsfonds zur Verf&uuml;gung gestellt wodurch die Banken kurzfristig zur Ruhe kamen. Die Langzeitfolgen sind jedoch das gr&ouml;&szlig;ere Problem &ndash; die internationalen Finanzm&auml;rkte reagierten auf die Krise der griechischen Banken mit einer deutlichen Zinserh&ouml;hung auf griechische Staatsanleihen. Im Moment m&uuml;ssen die Hellenen rund 7,4 Prozent Zinsen f&uuml;r ihre Staatsanleihen zahlen, das ist der h&ouml;chste Wert seit 2001  &#8211; damals war allerdings die Einf&uuml;hrung des Euro Schuld f&uuml;r das Rekordhoch.</p>
<p>Das ist allerdings noch nicht alles, die griechische Regierung ben&ouml;tigt noch mehr Geld  &ndash; alleine bis Mai 2010 braucht der griechische Staat fast zw&ouml;lf Milliarden Euro um sein alten Schulden abdecken zu k&ouml;nnen &ndash; ein Ende ist nicht in Sicht. Bald d&uuml;rften die Griechen also ohne die mit der EU vereinbarte Finanzhilfe zahlungsunf&auml;hig sein &ndash; das Problem ist nur das die EU laut ihren eigenen Vertr&auml;gen keinem Mitgliedsland direkte Finanzhilfe gew&auml;hren darf. Deswegen hat man sich vorerst darauf geeinigt, im Notfall den Internationalen W&auml;hrungsfond um Hilfe zu bitten und den Griechen bilateral helfen zu wollen.</p>
<p>Diese Vereinbarung ist jedoch sehr umstritten, au&szlig;erdem ist nicht genau geregelt wie die Finanzhilfe jetzt wirklich funktionieren soll. Was hingegen sicher ist, ist das der Euro aufgrund der griechischen Trag&ouml;die starke Verluste hinnehmen muss &ndash; im Moment liegt der Wechselkurs bei 1,3 US-Dollar f&uuml;r einen Euro &ndash; so tief war der Wechselkurs seit langem nicht mehr. Man kann nur hoffen, das sich die griechische Wirtschaft bald erholt, nicht zuletzt auch wegen des Kursverlusts des Euros.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/05/03/griechenlands-banken-bald-bankrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banking via Smart Phone</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/21/banking-via-smart-phone/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/21/banking-via-smart-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/21/banking-via-smart-phone/</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen modernen Gesellschaft hat der technologische Fortschritt auch im Finanzwesen Einzug gehalten. So ist es heutzutage nicht mehr notwendig, dass Bankkunden ihre Kontof&#252;hrung vor Ort bei der Hausbank erledigen m&#252;ssen. In diesem Jahr stellte die Informatikabteilung der Sparkasse erstmalig ihre zukunftsorientierten Anwendungen vor, welche eine mobile Kontof&#252;hrung erm&#246;glichen. Der IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In der heutigen modernen Gesellschaft hat der technologische Fortschritt auch im Finanzwesen Einzug gehalten. So ist es heutzutage nicht mehr notwendig, dass Bankkunden ihre Kontof&uuml;hrung vor Ort bei der Hausbank erledigen m&uuml;ssen.<span id="more-118"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In diesem Jahr stellte die Informatikabteilung der Sparkasse erstmalig ihre zukunftsorientierten Anwendungen vor, welche eine mobile Kontof&uuml;hrung erm&ouml;glichen. Der IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe auf der IT-Messe in Hannover stellte in einer Technologiestudie  vor, wie Bankberatung und Online-Banking zuk&uuml;nftig aussehen k&ouml;nnten. In naher Zukunft werden Kunden der Sparkasse die M&ouml;glichkeit haben, ihr Konto mobil &uuml;ber ein Smart Phone zu verwalten. Zu diesem Zweck wurde die Internet-Filiale mobile entwickelt. Sie erm&ouml;glicht es Sparkassenkunden, die &uuml;ber ein Smart Phone verf&uuml;gen, sicheres Online-Banking von unterwegs aus durchzuf&uuml;hren. Via iPhone, Blackberry und Co. k&ouml;nnen Kunden der Sparkasse dann von unterwegs aus auf ihr Konto zugreifen. Auf der Grundlage von OSPlus-Internet-Filiale ist diese mobile Form von Online-Banking m&ouml;glich. Diese intelligente Software erkennt mobile Endger&auml;te und stellt die Kontoinformationen den jeweiligen Ger&auml;ten entsprechend optimal dar.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es k&ouml;nnen &uuml;ber die Internet-Filiale mobile jedoch nicht nur Informationen &uuml;ber den Kontostand und die Ums&auml;tze auf dem Konto eingeholt werden. Ebenfalls ist es m&ouml;glich, &Uuml;berweisungen durch zu f&uuml;hren und &uuml;ber das Girokonto das Prepaid-Guthaben seines Kontos auf zu laden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Besonders technik- und internetaffine Kunden werden von diesem mobilen Service der Sparkasse begeistert sein.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/21/banking-via-smart-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokontowechsel leicht gemacht</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/14/girokontowechsel-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/14/girokontowechsel-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/14/girokontowechsel-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Eine k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte Studie zeigt, dass die meisten deutschen Bankkunden mit ihrem eigenen Girokonto im gro&#223;en und ganzen zufrieden sind. Trotzdem hegt jeder vierte Bundesb&#252;rger den Gedanken, sein Konto zu wechseln. Zur&#252;ckhaltung vor4 den Kontowechsel besteht bei Kunden haupts&#228;chlich aufgrund der Bef&#252;rchtung, der Wechsel k&#246;nne sich schwierig und zeitaufwendig gestalten. Bei guter Planung l&#228;sst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine k&uuml;rzlich ver&ouml;ffentlichte Studie zeigt, dass die meisten deutschen Bankkunden mit ihrem eigenen Girokonto im gro&szlig;en und ganzen zufrieden sind. Trotzdem hegt jeder vierte Bundesb&uuml;rger den Gedanken, sein Konto zu wechseln. Zur&uuml;ckhaltung vor4 den Kontowechsel besteht bei Kunden haupts&auml;chlich aufgrund der Bef&uuml;rchtung, der Wechsel k&ouml;nne sich schwierig und zeitaufwendig gestalten. Bei guter Planung l&auml;sst sich ein Kontowechsel jedoch relativ unkompliziert bewerkstelligen.<span id="more-117"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als erstes sollte ein Girokonto gefunden werden, das bessere Konditionen bietet, als das jetzige. Dabei ist einer der wichtigsten Aspekte der Kostenfaktor des Kontos. Viele Geldinstitute bieten bereits Girokonten ohne Kontof&uuml;hrungsgeb&uuml;hren an.  Weitere relevante Aspekte bei der suche eines neuen Kontos k&ouml;nnen sein: eine kostenlose Kreditkarte, ein niedriger Zinssatz beim Dispositionskredit sowie eine m&ouml;glichst hohe Verzinsung der Details. Die Angebote verschiedener Banken lassen sich mit speziellen Girokontorechnern im Internet einfach vergleichen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wenn eine g&uuml;nstiges Konto gefunden wurde, dann kann das neue Konto beantragt werden. M&ouml;glich ist dies auf der Webseite des Bank oder in einem pers&ouml;nlichen Gespr&auml;ch mit einem Kundeberater.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">W&auml;hrend der Beantragung kann man sich bereits Gedanken dar&uuml;ber machen, welche regelm&auml;&szlig;igen Geldbetr&auml;ge auf dem eigenen Konto eingehen. Diese Geldeing&auml;nge sollten als erstes umgeleitet werden, wenn das neue Konto aktiv wird. In jedem Fall &uuml;ber den Kontowechsel informiert werden sollten der Arbeitgeber, das Arbeitsamt sowie die Renten- und Krankenversicherung.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als n&auml;chstes sollten alle Dauerauftr&auml;ge und Einzugserm&auml;chtigungen auf das neue Konto transferiert werden. Dazu sollte man im Vorfeld sichergehen, dass sowohl auf dem alten, als auch auf dem neuen Konto genug Geld vorhanden ist, um noch anfallende Rechnungen zu begleichen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Finden keine Geldeing&auml;nge auf das alte Konto mehr statt, dann kann es gek&uuml;ndigt werden. Dazu gen&uuml;gt ein formloses K&uuml;ndigungsschreiben an die Bank. Die K&uuml;ndigung des Kontos sollte man sich von der Bank auf jeden Fall schriftlich best&auml;tigen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/04/14/girokontowechsel-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen und das Geld</title>
		<link>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/03/31/die-deutschen-und-das-geld/</link>
		<comments>http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/03/31/die-deutschen-und-das-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagetagesgeld.de/2010/03/31/die-deutschen-und-das-geld/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;&#220;ber Geld spricht man nicht&#8220; hei&#223;t es in einem bekannten Sprichwort. F&#252;r viele Deutsche Geld in der Tat ein Tabuthema. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Comdirect belegt dies. So reden die Bundesb&#252;rger in Gespr&#228;chen mit Freunden und Verwandten sogar h&#228;ufiger &#252;ber ihr Liebesleben als &#252;ber finanzielle Angelegenheiten. 85 Prozent der Befragten finden sogar, dass bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&bdquo;&Uuml;ber Geld spricht man nicht&ldquo; hei&szlig;t es in einem bekannten Sprichwort. F&uuml;r viele Deutsche Geld in der Tat ein Tabuthema. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Comdirect belegt dies. So reden die Bundesb&uuml;rger in Gespr&auml;chen mit Freunden und Verwandten sogar h&auml;ufiger &uuml;ber ihr Liebesleben als &uuml;ber finanzielle Angelegenheiten. 85 Prozent der Befragten finden sogar, dass bei Geld die Freundschaft aufh&ouml;rt. In jeder vierten Partnerschaft ist Geld gelegentlich ein Anlass zum Streit.<span id="more-116"></span></p>
